Planning
Samedi
Coupe Technique - 14h à 18h30
Dimanche
Coupe Combat - 9h30 à 18h30
Equipement à prévoir
- Dobok à damiers
- Tibias
- Avant-bras
- Coquille
- Pitaines
- Plastron
- Gants de boxe
- Casque à bulle
Catégories Combat
| Pupille (espoirs & élites mélangés) - né(e) en 2019 et 2020 | ||||||
| Masculin | -21 | -28 | -33 | -39 | -45 | +45 |
| Féminin | -27 | -31 | -36 | -42 | +42 | |
| Benjamin (espoirs & élites mélangés) - né(e) en 2017 et 2018 | ||||||
| Masculin | -21 | -28 | -33 | -39 | -45 | +45 |
| Féminin | -27 | -31 | -36 | -42 | +42 | |
| Minime (espoirs & élites mélangés) - né(e) en 2015 et 2016 | ||||||
| Masculin | -35 | -48 | -56 | +56 | ||
| Féminin | -34 | -40 | -48 | +48 | ||
| Cadet (espoirs & élites mélangés) - né(e) en 2012 - 2013 - 2014 | ||||||
| Masculin | -46 | -54 | -64 | +64 | ||
| Féminin | -40 | -47 | -55 | +55 | ||
| Junior (espoirs & élites séparés) - né(e) en 2009 - 2010 - 2011 | ||||||
| Masculin | -55 | -63 | -73 | +73 | ||
| Féminin | -46 | -55 | -63 | +63 | ||
| Senior (espoirs & élites séparés) - né(e) entre 1997 et 2008 | ||||||
| Masculin | -58 | -68 | -80 | +80 | ||
| Féminin | -49 | -57 | -67 | +67 | ||
| Vétéran (espoirs & élites mélangés) - né(e) en 1996 et avant | ||||||
| Masculin | -58 | -68 | -80 | +80 | ||
| Féminin | -49 | -57 | -67 | +67 | ||
sportsregions
